- Führend bei Leistungsgewicht und Wirkungsgrad
- Sehr kompaktes und robustes Design
- Einfach wechselbare Bürsten
- Besonders kompakt und kurze Länge
- Simpler Controller ausreichend, daher insg. kostengünstiger und leichter als BLDC Motoren
| Beschreibung | Bürstenbehafteter DC Motor |
|---|---|
| Motor Durchmesser | ab 50 mm |
| Motor Länge (exkl. Welle) | ab 77 mm |
| Gewicht | ab 450 g |
| Kühlung | Offenes Design mit Luftkühlung |
| Max. Leistung | bis zu 1,7 kW |
| Drehzahl | 3.000 – 20.000 1/min |
| Max. Drehmoment | bis zu 1,4 Nm |
| Spannung | 12 – 32 V |
| Kv | 260 – 1.420 rpm/V |
| Max. Wirkungsgrad | 87% |


