- Führend bei Leistungsgewicht und Wirkungsgrad
- Sehr kompaktes und robustes Design
- Einfach wechselbare Bürsten
- Besonders kompakt und kurze Länge
- Simpler Controller ausreichend, daher insg. kostengünstiger und leichter als BLDC Motoren
| Beschreibung | Bürstenbehafteter DC Motor |
|---|---|
| Motor Durchmesser | ab 37 mm |
| Motor Länge (exkl. Welle) | ab 64,5 mm |
| Gewicht | ab 240 g |
| Kühlung | Offenes Design mit Luftkühlung |
| Max. Leistung | bis zu 1 kW |
| Drehzahl | 5.000 – 25.000 1/min |
| Max. Drehmoment | bis zu 0,6 Nm |
| Spannung | 6 – 30 V |
| Kv | 705 – 4.400 rpm/V |
| Max. Wirkungsgrad | >86% |


